Zum Inhalt springen
Hörnchen on Tour
Alles rund um mein Motorradleben. Motorräder, Touren, Berichte...
  • Motorrad-Touren
    • Reisebericht
    • GPS Daten
  • Rundkurse
    • Rundkurse
    • Rundenzeiten – Details
    • Zusammenfassung
  • Moppeds
  • Bildergalerien
  • Impressum
  • Login

Rundenzeiten – Details

index_chrono Fahrer Mopped Strecke Zeit Referenz Datum
25,081,700,101 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.12 90.00 17/08/2025
25,081,700,102 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 101.34 90.00 17/08/2025
25,081,700,103 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 99.93 90.00 17/08/2025
25,081,700,104 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 96.33 90.00 17/08/2025
25,081,700,105 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.81 90.00 17/08/2025
25,081,700,106 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.57 90.00 17/08/2025
25,081,700,107 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.58 90.00 17/08/2025
25,081,700,201 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.67 90.00 17/08/2025
25,081,700,202 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.50 90.00 17/08/2025
25,081,700,203 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 95.52 90.00 17/08/2025
25,081,700,204 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.41 90.00 17/08/2025
25,081,700,205 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.22 90.00 17/08/2025
25,081,700,206 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.41 90.00 17/08/2025
25,081,700,207 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.08 90.00 17/08/2025
25,081,700,301 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.07 90.00 17/08/2025
25,081,700,302 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.58 90.00 17/08/2025
25,081,700,303 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.87 90.00 17/08/2025
25,081,700,304 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.11 90.00 17/08/2025
25,081,700,305 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.25 90.00 17/08/2025
25,081,700,306 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.02 90.00 17/08/2025
25,081,700,307 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.14 90.00 17/08/2025
25,081,700,401 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.31 90.00 17/08/2025
25,081,700,402 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.57 90.00 17/08/2025
25,081,700,403 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 96.06 90.00 17/08/2025
25,081,700,404 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.37 90.00 17/08/2025
25,081,700,405 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.46 90.00 17/08/2025
25,081,700,406 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.57 90.00 17/08/2025
25,081,700,407 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 98.51 90.00 17/08/2025
25,081,700,501 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.83 90.00 17/08/2025
25,081,700,502 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 95.94 90.00 17/08/2025
25,081,700,503 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.30 90.00 17/08/2025
25,081,700,504 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.54 90.00 17/08/2025
25,081,700,505 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.76 90.00 17/08/2025
25,081,700,506 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.43 90.00 17/08/2025
25,081,700,507 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.36 90.00 17/08/2025
25,081,700,601 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.66 90.00 17/08/2025
25,081,700,602 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.57 90.00 17/08/2025
25,081,700,603 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.57 90.00 17/08/2025
25,081,700,604 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.67 90.00 17/08/2025
25,081,700,605 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.92 90.00 17/08/2025
25,081,700,606 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.36 90.00 17/08/2025
25,081,700,607 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.54 90.00 17/08/2025
25,081,700,701 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.77 90.00 17/08/2025
25,081,700,702 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.34 90.00 17/08/2025
25,081,700,703 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.00 90.00 17/08/2025
25,081,700,704 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.32 90.00 17/08/2025
25,081,700,705 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.10 90.00 17/08/2025
25,081,700,706 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.00 90.00 17/08/2025
25,081,700,707 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.53 90.00 17/08/2025
25,081,700,708 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.31 90.00 17/08/2025
25,081,700,801 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 98.29 90.00 17/08/2025
25,081,700,802 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 94.98 90.00 17/08/2025
25,081,700,803 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.67 90.00 17/08/2025
25,081,700,804 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.69 90.00 17/08/2025
25,081,700,805 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.89 90.00 17/08/2025
25,081,700,806 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.40 90.00 17/08/2025
25,081,700,807 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.96 90.00 17/08/2025
25,081,700,808 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.96 90.00 17/08/2025
25,081,700,809 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.06 90.00 17/08/2025
25,081,700,810 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.41 90.00 17/08/2025
25,090,600,101 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 98.87 95.00 06/09/2025
25,090,600,101 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.76 90.00 06/09/2025
25,090,600,102 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 98.43 95.00 06/09/2025
25,090,600,102 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.92 90.00 06/09/2025
25,090,600,103 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.92 95.00 06/09/2025
25,090,600,103 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.35 90.00 06/09/2025
25,090,600,104 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 98.04 95.00 06/09/2025
25,090,600,104 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.12 90.00 06/09/2025
25,090,600,105 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 101.86 95.00 06/09/2025
25,090,600,105 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.41 90.00 06/09/2025
25,090,600,106 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.21 95.00 06/09/2025
25,090,600,106 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.00 90.00 06/09/2025
25,090,600,107 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.58 95.00 06/09/2025
25,090,600,107 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.91 90.00 06/09/2025
25,090,600,108 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.21 95.00 06/09/2025
25,090,600,108 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.51 90.00 06/09/2025
25,090,600,109 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.24 95.00 06/09/2025
25,090,600,109 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.92 90.00 06/09/2025
25,090,600,110 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.99 95.00 06/09/2025
25,090,600,110 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.48 90.00 06/09/2025
25,090,600,201 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.38 95.00 06/09/2025
25,090,600,201 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.91 90.00 06/09/2025
25,090,600,202 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.56 95.00 06/09/2025
25,090,600,202 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.48 90.00 06/09/2025
25,090,600,203 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.92 95.00 06/09/2025
25,090,600,203 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.68 90.00 06/09/2025
25,090,600,204 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.45 95.00 06/09/2025
25,090,600,204 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.15 90.00 06/09/2025
25,090,600,205 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.11 95.00 06/09/2025
25,090,600,205 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.49 90.00 06/09/2025
25,090,600,206 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.55 95.00 06/09/2025
25,090,600,206 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.09 90.00 06/09/2025
25,090,600,207 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.76 95.00 06/09/2025
25,090,600,207 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.32 90.00 06/09/2025
25,090,600,208 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.61 95.00 06/09/2025
25,090,600,208 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.90 90.00 06/09/2025
25,090,600,209 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 91.73 95.00 06/09/2025
25,090,600,209 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.45 90.00 06/09/2025
25,090,600,210 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.54 95.00 06/09/2025
25,090,600,210 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.05 90.00 06/09/2025
25,090,600,301 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.15 95.00 06/09/2025
25,090,600,301 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.62 90.00 06/09/2025
25,090,600,302 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.04 95.00 06/09/2025
25,090,600,302 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.84 90.00 06/09/2025
25,090,600,303 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.56 95.00 06/09/2025
25,090,600,303 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.84 90.00 06/09/2025
25,090,600,304 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.47 95.00 06/09/2025
25,090,600,304 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.39 90.00 06/09/2025
25,090,600,305 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.88 95.00 06/09/2025
25,090,600,305 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.36 90.00 06/09/2025
25,090,600,306 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.89 95.00 06/09/2025
25,090,600,306 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.80 90.00 06/09/2025
25,090,600,307 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.39 95.00 06/09/2025
25,090,600,307 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.20 90.00 06/09/2025
25,090,600,308 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.05 95.00 06/09/2025
25,090,600,308 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.48 90.00 06/09/2025
25,090,600,309 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.49 95.00 06/09/2025
25,090,600,309 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.86 90.00 06/09/2025
25,090,600,310 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 91.47 95.00 06/09/2025
25,090,600,310 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.86 90.00 06/09/2025
25,090,600,401 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.26 95.00 06/09/2025
25,090,600,401 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.63 90.00 06/09/2025
25,090,600,402 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.32 95.00 06/09/2025
25,090,600,402 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.39 90.00 06/09/2025
25,090,600,403 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.36 95.00 06/09/2025
25,090,600,403 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.06 90.00 06/09/2025
25,090,600,404 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.89 95.00 06/09/2025
25,090,600,404 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.32 90.00 06/09/2025
25,090,600,405 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.12 95.00 06/09/2025
25,090,600,405 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.39 90.00 06/09/2025
25,090,600,406 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.52 95.00 06/09/2025
25,090,600,406 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.92 90.00 06/09/2025
25,090,600,407 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.93 95.00 06/09/2025
25,090,600,407 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.54 90.00 06/09/2025
25,090,600,408 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.93 90.00 06/09/2025
25,090,600,501 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.89 95.00 06/09/2025
25,090,600,501 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.43 90.00 06/09/2025
25,090,600,502 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.48 95.00 06/09/2025
25,090,600,502 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.61 90.00 06/09/2025
25,090,600,503 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.85 95.00 06/09/2025
25,090,600,503 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.04 90.00 06/09/2025
25,090,600,504 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.31 95.00 06/09/2025
25,090,600,504 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.54 90.00 06/09/2025
25,090,600,505 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.40 95.00 06/09/2025
25,090,600,505 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.12 90.00 06/09/2025
25,090,600,506 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.03 95.00 06/09/2025
25,090,600,506 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.43 90.00 06/09/2025
25,090,600,507 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 100.69 95.00 06/09/2025
25,090,600,507 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.07 90.00 06/09/2025
25,090,600,508 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.15 95.00 06/09/2025
25,090,600,508 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.29 90.00 06/09/2025
25,090,600,509 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.69 95.00 06/09/2025
25,090,600,509 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.85 90.00 06/09/2025
25,090,600,510 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.49 95.00 06/09/2025
25,090,600,510 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.65 90.00 06/09/2025
25,090,600,601 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.61 95.00 06/09/2025
25,090,600,601 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.13 90.00 06/09/2025
25,090,600,602 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.50 95.00 06/09/2025
25,090,600,602 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.16 90.00 06/09/2025
25,090,600,603 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.67 95.00 06/09/2025
25,090,600,603 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.80 90.00 06/09/2025
25,090,600,604 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.11 95.00 06/09/2025
25,090,600,604 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.19 90.00 06/09/2025
25,090,600,605 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.10 95.00 06/09/2025
25,090,600,605 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.57 90.00 06/09/2025
25,090,600,606 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.72 95.00 06/09/2025
25,090,600,606 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.07 90.00 06/09/2025
25,090,600,607 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.98 95.00 06/09/2025
25,090,600,607 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.86 90.00 06/09/2025
25,090,600,608 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.45 90.00 06/09/2025
25,090,600,609 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.96 90.00 06/09/2025
25,090,600,610 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.88 90.00 06/09/2025
25,090,600,701 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.33 90.00 06/09/2025
25,090,600,702 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.65 90.00 06/09/2025
25,090,600,703 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.34 90.00 06/09/2025
25,090,600,704 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.09 90.00 06/09/2025
25,090,600,705 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.74 90.00 06/09/2025
25,090,600,706 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.09 90.00 06/09/2025
25,090,600,707 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.77 90.00 06/09/2025
25,090,600,708 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.70 90.00 06/09/2025
25,090,600,709 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.31 90.00 06/09/2025
25,090,600,710 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.28 90.00 06/09/2025
25,090,600,711 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.99 90.00 06/09/2025
25,090,700,101 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 102.19 95.00 07/09/2025
25,090,700,101 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.98 90.00 07/09/2025
25,090,700,102 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.61 95.00 07/09/2025
25,090,700,102 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.93 90.00 07/09/2025
25,090,700,103 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.25 95.00 07/09/2025
25,090,700,103 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.85 90.00 07/09/2025
25,090,700,104 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.66 95.00 07/09/2025
25,090,700,104 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.34 90.00 07/09/2025
25,090,700,105 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.58 95.00 07/09/2025
25,090,700,105 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.35 90.00 07/09/2025
25,090,700,106 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 105.98 95.00 07/09/2025
25,090,700,106 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 87.99 90.00 07/09/2025
25,090,700,107 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.96 95.00 07/09/2025
25,090,700,107 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.69 90.00 07/09/2025
25,090,700,108 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.24 95.00 07/09/2025
25,090,700,108 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.96 90.00 07/09/2025
25,090,700,109 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 98.04 95.00 07/09/2025
25,090,700,109 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.81 90.00 07/09/2025
25,090,700,110 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.77 95.00 07/09/2025
25,090,700,110 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.10 90.00 07/09/2025
25,090,700,201 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.88 95.00 07/09/2025
25,090,700,201 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.50 90.00 07/09/2025
25,090,700,202 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.47 95.00 07/09/2025
25,090,700,202 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.61 90.00 07/09/2025
25,090,700,203 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.15 95.00 07/09/2025
25,090,700,203 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.89 90.00 07/09/2025
25,090,700,204 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 101.52 95.00 07/09/2025
25,090,700,204 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.33 90.00 07/09/2025
25,090,700,205 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.68 95.00 07/09/2025
25,090,700,205 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.17 90.00 07/09/2025
25,090,700,206 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.09 95.00 07/09/2025
25,090,700,206 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.08 90.00 07/09/2025
25,090,700,207 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.81 95.00 07/09/2025
25,090,700,207 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.72 90.00 07/09/2025
25,090,700,208 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.28 95.00 07/09/2025
25,090,700,208 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 88.93 90.00 07/09/2025
25,090,700,209 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 92.65 95.00 07/09/2025
25,090,700,209 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 87.91 90.00 07/09/2025
25,090,700,210 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.70 90.00 07/09/2025
25,090,700,211 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.30 90.00 07/09/2025
25,090,700,301 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.31 95.00 07/09/2025
25,090,700,301 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.87 90.00 07/09/2025
25,090,700,302 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 96.81 95.00 07/09/2025
25,090,700,302 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.20 90.00 07/09/2025
25,090,700,303 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 94.92 95.00 07/09/2025
25,090,700,303 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.48 90.00 07/09/2025
25,090,700,304 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 93.74 95.00 07/09/2025
25,090,700,304 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.43 90.00 07/09/2025
25,090,700,305 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 104.53 95.00 07/09/2025
25,090,700,305 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.07 90.00 07/09/2025
25,090,700,306 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.53 90.00 07/09/2025
25,090,700,307 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.81 90.00 07/09/2025
25,090,700,308 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.09 90.00 07/09/2025
25,090,700,309 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.76 90.00 07/09/2025
25,090,700,401 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 95.18 95.00 07/09/2025
25,090,700,401 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.02 90.00 07/09/2025
25,090,700,402 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.39 90.00 07/09/2025
25,090,700,403 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.85 90.00 07/09/2025
25,090,700,404 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.30 90.00 07/09/2025
25,090,700,405 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.64 90.00 07/09/2025
25,090,700,406 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.93 90.00 07/09/2025
25,090,700,407 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.15 90.00 07/09/2025
25,090,700,408 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.65 90.00 07/09/2025
25,090,700,409 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.01 90.00 07/09/2025
25,090,700,410 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.38 90.00 07/09/2025
25,090,700,501 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 102.35 95.00 07/09/2025
25,090,700,501 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 93.53 90.00 07/09/2025
25,090,700,502 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 101.05 95.00 07/09/2025
25,090,700,502 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.30 90.00 07/09/2025
25,090,700,503 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 101.25 95.00 07/09/2025
25,090,700,503 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.06 90.00 07/09/2025
25,090,700,504 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 100.43 95.00 07/09/2025
25,090,700,504 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.42 90.00 07/09/2025
25,090,700,505 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.51 90.00 07/09/2025
25,090,700,506 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.29 90.00 07/09/2025
25,090,700,507 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 89.73 90.00 07/09/2025
25,090,700,508 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.00 90.00 07/09/2025
25,090,700,509 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.22 90.00 07/09/2025
25,090,700,510 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.53 90.00 07/09/2025
25,090,700,601 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 97.98 95.00 07/09/2025
25,090,700,601 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.75 90.00 07/09/2025
25,090,700,602 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 100.88 95.00 07/09/2025
25,090,700,602 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.39 90.00 07/09/2025
25,090,700,603 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.37 95.00 07/09/2025
25,090,700,603 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.52 90.00 07/09/2025
25,090,700,604 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.05 95.00 07/09/2025
25,090,700,604 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.82 90.00 07/09/2025
25,090,700,605 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 100.94 95.00 07/09/2025
25,090,700,605 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.03 90.00 07/09/2025
25,090,700,606 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 98.99 95.00 07/09/2025
25,090,700,606 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.44 90.00 07/09/2025
25,090,700,607 Silke XSR900 Groß-Dölln A+B 99.57 95.00 07/09/2025
25,090,700,607 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 90.78 90.00 07/09/2025
25,090,700,608 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.67 90.00 07/09/2025
25,090,700,609 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 91.42 90.00 07/09/2025
25,090,700,610 steppo RS765 Groß-Dölln A+B 92.48 90.00 07/09/2025
Fahrer Mopped Strecke Datum
 
index_chrono Strecke Fahrer Silke Silke_Referenz Steppo Datum Steppo_Referenz
25,081,700,101 Groß-Dölln A+B Matthias 94.12 17/08/2025 90.00
25,081,700,102 Groß-Dölln A+B Matthias 101.34 17/08/2025 90.00
25,081,700,103 Groß-Dölln A+B Matthias 99.93 17/08/2025 90.00
25,081,700,104 Groß-Dölln A+B Matthias 96.33 17/08/2025 90.00
25,081,700,105 Groß-Dölln A+B Matthias 93.81 17/08/2025 90.00
25,081,700,106 Groß-Dölln A+B Matthias 93.57 17/08/2025 90.00
25,081,700,107 Groß-Dölln A+B Matthias 94.58 17/08/2025 90.00
25,081,700,201 Groß-Dölln A+B Matthias 93.67 17/08/2025 90.00
25,081,700,202 Groß-Dölln A+B Matthias 92.50 17/08/2025 90.00
25,081,700,203 Groß-Dölln A+B Matthias 95.52 17/08/2025 90.00
25,081,700,204 Groß-Dölln A+B Matthias 94.41 17/08/2025 90.00
25,081,700,205 Groß-Dölln A+B Matthias 92.22 17/08/2025 90.00
25,081,700,206 Groß-Dölln A+B Matthias 91.41 17/08/2025 90.00
25,081,700,207 Groß-Dölln A+B Matthias 91.08 17/08/2025 90.00
25,081,700,301 Groß-Dölln A+B Matthias 92.07 17/08/2025 90.00
25,081,700,302 Groß-Dölln A+B Matthias 92.58 17/08/2025 90.00
25,081,700,303 Groß-Dölln A+B Matthias 90.87 17/08/2025 90.00
25,081,700,304 Groß-Dölln A+B Matthias 93.11 17/08/2025 90.00
25,081,700,305 Groß-Dölln A+B Matthias 90.25 17/08/2025 90.00
25,081,700,306 Groß-Dölln A+B Matthias 91.02 17/08/2025 90.00
25,081,700,307 Groß-Dölln A+B Matthias 90.14 17/08/2025 90.00
25,081,700,401 Groß-Dölln A+B Matthias 93.31 17/08/2025 90.00
25,081,700,402 Groß-Dölln A+B Matthias 92.57 17/08/2025 90.00
25,081,700,403 Groß-Dölln A+B Matthias 96.06 17/08/2025 90.00
25,081,700,404 Groß-Dölln A+B Matthias 92.37 17/08/2025 90.00
25,081,700,405 Groß-Dölln A+B Matthias 92.46 17/08/2025 90.00
25,081,700,406 Groß-Dölln A+B Matthias 90.57 17/08/2025 90.00
25,081,700,407 Groß-Dölln A+B Matthias 98.51 17/08/2025 90.00
25,081,700,501 Groß-Dölln A+B Matthias 93.83 17/08/2025 90.00
25,081,700,502 Groß-Dölln A+B Matthias 95.94 17/08/2025 90.00
25,081,700,503 Groß-Dölln A+B Matthias 92.30 17/08/2025 90.00
25,081,700,504 Groß-Dölln A+B Matthias 93.54 17/08/2025 90.00
25,081,700,505 Groß-Dölln A+B Matthias 92.76 17/08/2025 90.00
25,081,700,506 Groß-Dölln A+B Matthias 91.43 17/08/2025 90.00
25,081,700,507 Groß-Dölln A+B Matthias 91.36 17/08/2025 90.00
25,081,700,601 Groß-Dölln A+B Matthias 93.66 17/08/2025 90.00
25,081,700,602 Groß-Dölln A+B Matthias 93.57 17/08/2025 90.00
25,081,700,603 Groß-Dölln A+B Matthias 93.57 17/08/2025 90.00
25,081,700,604 Groß-Dölln A+B Matthias 94.67 17/08/2025 90.00
25,081,700,605 Groß-Dölln A+B Matthias 93.92 17/08/2025 90.00
25,081,700,606 Groß-Dölln A+B Matthias 94.36 17/08/2025 90.00
25,081,700,607 Groß-Dölln A+B Matthias 93.54 17/08/2025 90.00
25,081,700,701 Groß-Dölln A+B Matthias 93.77 17/08/2025 90.00
25,081,700,702 Groß-Dölln A+B Matthias 94.34 17/08/2025 90.00
25,081,700,703 Groß-Dölln A+B Matthias 92.00 17/08/2025 90.00
25,081,700,704 Groß-Dölln A+B Matthias 92.32 17/08/2025 90.00
25,081,700,705 Groß-Dölln A+B Matthias 92.10 17/08/2025 90.00
25,081,700,706 Groß-Dölln A+B Matthias 92.00 17/08/2025 90.00
