Tabelle für Rundenzeiten
Rundenzeiten (SQL)
turn | lap | laptime_in_s | Vmax | index_chrono | strecke | mopped | datum | zielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.12 | 148.00 | 25,081,700,101 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 2 | 101.34 | 137.00 | 25,081,700,102 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 3 | 99.93 | 142.00 | 25,081,700,103 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 4 | 96.33 | 145.00 | 25,081,700,104 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 5 | 93.81 | 149.00 | 25,081,700,105 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 6 | 93.57 | 152.00 | 25,081,700,106 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 7 | 94.58 | 149.00 | 25,081,700,107 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 1 | 93.67 | 142.00 | 25,081,700,201 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 2 | 92.50 | 155.00 | 25,081,700,202 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 3 | 95.52 | 156.00 | 25,081,700,203 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 4 | 94.41 | 140.00 | 25,081,700,204 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 5 | 92.22 | 152.00 | 25,081,700,205 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 6 | 91.41 | 155.00 | 25,081,700,206 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
2 | 7 | 91.08 | 153.00 | 25,081,700,207 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 1 | 92.07 | 151.00 | 25,081,700,301 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 2 | 92.58 | 152.00 | 25,081,700,302 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 3 | 90.87 | 156.00 | 25,081,700,303 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 4 | 93.11 | 148.00 | 25,081,700,304 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 5 | 90.25 | 151.00 | 25,081,700,305 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 6 | 91.02 | 160.00 | 25,081,700,306 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
3 | 7 | 90.14 | 155.00 | 25,081,700,307 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 1 | 93.31 | 150.00 | 25,081,700,401 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 2 | 92.57 | 152.00 | 25,081,700,402 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 3 | 96.06 | 149.00 | 25,081,700,403 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 4 | 92.37 | 147.00 | 25,081,700,404 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 5 | 92.46 | 150.00 | 25,081,700,405 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 6 | 90.57 | 153.00 | 25,081,700,406 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
4 | 7 | 98.51 | 141.00 | 25,081,700,407 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 1 | 93.83 | 147.00 | 25,081,700,501 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 2 | 95.94 | 149.00 | 25,081,700,502 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 3 | 92.30 | 146.00 | 25,081,700,503 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 4 | 93.54 | 147.00 | 25,081,700,504 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 5 | 92.76 | 150.00 | 25,081,700,505 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 6 | 91.43 | 149.00 | 25,081,700,506 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
5 | 7 | 91.36 | 151.00 | 25,081,700,507 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 1 | 93.66 | 149.00 | 25,081,700,601 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 2 | 93.57 | 147.00 | 25,081,700,602 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 3 | 93.57 | 153.00 | 25,081,700,603 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 4 | 94.67 | 152.00 | 25,081,700,604 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 5 | 93.92 | 148.00 | 25,081,700,605 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 6 | 94.36 | 147.00 | 25,081,700,606 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
6 | 7 | 93.54 | 146.00 | 25,081,700,607 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 1 | 93.77 | 144.00 | 25,081,700,701 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 2 | 94.34 | 150.00 | 25,081,700,702 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 3 | 92.00 | 148.00 | 25,081,700,703 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 4 | 92.32 | 145.00 | 25,081,700,704 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 5 | 92.10 | 152.00 | 25,081,700,705 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 6 | 92.00 | 154.00 | 25,081,700,706 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 7 | 91.53 | 153.00 | 25,081,700,707 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
7 | 8 | 91.31 | 148.00 | 25,081,700,708 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 1 | 98.29 | 147.00 | 25,081,700,801 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 2 | 94.98 | 149.00 | 25,081,700,802 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 3 | 93.67 | 147.00 | 25,081,700,803 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 4 | 93.69 | 148.00 | 25,081,700,804 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 5 | 90.89 | 153.00 | 25,081,700,805 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 6 | 93.40 | 150.00 | 25,081,700,806 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 7 | 91.96 | 150.00 | 25,081,700,807 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 8 | 90.96 | 150.00 | 25,081,700,808 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 9 | 91.06 | 151.00 | 25,081,700,809 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
8 | 10 | 93.41 | 150.00 | 25,081,700,810 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 17/08/2025 | 90.00 |
1 | 1 | 91.76 | 152.00 | 25,090,600,101 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 2 | 90.92 | 150.00 | 25,090,600,102 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 3 | 91.35 | 151.00 | 25,090,600,103 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 4 | 91.12 | 152.00 | 25,090,600,104 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 5 | 90.41 | 154.00 | 25,090,600,105 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 6 | 91.00 | 150.00 | 25,090,600,106 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 7 | 90.91 | 150.00 | 25,090,600,107 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 8 | 90.51 | 153.00 | 25,090,600,108 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 9 | 90.92 | 150.00 | 25,090,600,109 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 10 | 89.48 | 151.00 | 25,090,600,110 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 1 | 91.91 | 153.00 | 25,090,600,201 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 2 | 92.48 | 151.00 | 25,090,600,202 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 3 | 92.68 | 148.00 | 25,090,600,203 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 4 | 91.15 | 149.00 | 25,090,600,204 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 5 | 91.49 | 153.00 | 25,090,600,205 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 6 | 90.09 | 152.00 | 25,090,600,206 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 7 | 90.32 | 152.00 | 25,090,600,207 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 8 | 89.90 | 152.00 | 25,090,600,208 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 9 | 89.45 | 157.00 | 25,090,600,209 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
2 | 10 | 89.05 | 154.00 | 25,090,600,210 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 1 | 90.62 | 150.00 | 25,090,600,301 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 2 | 90.84 | 151.00 | 25,090,600,302 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 3 | 90.84 | 145.00 | 25,090,600,303 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 4 | 90.39 | 151.00 | 25,090,600,304 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 5 | 90.36 | 147.00 | 25,090,600,305 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 6 | 89.80 | 153.00 | 25,090,600,306 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 7 | 89.20 | 154.00 | 25,090,600,307 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 8 | 88.48 | 153.00 | 25,090,600,308 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 9 | 88.86 | 154.00 | 25,090,600,309 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
3 | 10 | 88.86 | 153.00 | 25,090,600,310 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 1 | 93.63 | 145.00 | 25,090,600,401 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 2 | 93.39 | 145.00 | 25,090,600,402 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 3 | 93.06 | 146.00 | 25,090,600,403 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 4 | 93.32 | 152.00 | 25,090,600,404 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 5 | 92.39 | 146.00 | 25,090,600,405 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 6 | 92.92 | 148.00 | 25,090,600,406 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 7 | 91.54 | 155.00 | 25,090,600,407 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
4 | 8 | 90.93 | 153.00 | 25,090,600,408 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 1 | 91.43 | 148.00 | 25,090,600,501 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 2 | 91.61 | 146.00 | 25,090,600,502 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 3 | 92.04 | 144.00 | 25,090,600,503 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 4 | 91.54 | 152.00 | 25,090,600,504 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 5 | 91.12 | 150.00 | 25,090,600,505 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 6 | 90.43 | 151.00 | 25,090,600,506 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 7 | 90.07 | 150.00 | 25,090,600,507 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 8 | 91.29 | 148.00 | 25,090,600,508 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 9 | 90.85 | 150.00 | 25,090,600,509 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
5 | 10 | 90.65 | 153.00 | 25,090,600,510 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 1 | 91.13 | 150.00 | 25,090,600,601 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 2 | 91.16 | 151.00 | 25,090,600,602 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 3 | 91.80 | 151.00 | 25,090,600,603 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 4 | 91.19 | 144.00 | 25,090,600,604 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 5 | 90.57 | 154.00 | 25,090,600,605 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 6 | 91.07 | 151.00 | 25,090,600,606 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 7 | 90.86 | 155.00 | 25,090,600,607 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 8 | 90.45 | 157.00 | 25,090,600,608 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 9 | 90.96 | 153.00 | 25,090,600,609 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
6 | 10 | 90.88 | 149.00 | 25,090,600,610 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 1 | 91.33 | 152.00 | 25,090,600,701 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 2 | 91.65 | 150.00 | 25,090,600,702 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 3 | 91.34 | 150.00 | 25,090,600,703 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 4 | 92.09 | 153.00 | 25,090,600,704 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 5 | 90.74 | 152.00 | 25,090,600,705 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 6 | 91.09 | 148.00 | 25,090,600,706 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 7 | 90.77 | 151.00 | 25,090,600,707 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 8 | 90.70 | 155.00 | 25,090,600,708 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 9 | 90.31 | 149.00 | 25,090,600,709 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 10 | 90.28 | 150.00 | 25,090,600,710 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
7 | 11 | 90.99 | 146.00 | 25,090,600,711 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 06/09/2025 | 90.00 |
1 | 1 | 89.98 | 155.00 | 25,090,700,101 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 2 | 89.93 | 157.00 | 25,090,700,102 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 3 | 88.85 | 156.00 | 25,090,700,103 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 4 | 88.34 | 163.00 | 25,090,700,104 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 5 | 88.35 | 158.00 | 25,090,700,105 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 6 | 87.99 | 155.00 | 25,090,700,106 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 7 | 89.69 | 156.00 | 25,090,700,107 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 8 | 89.96 | 153.00 | 25,090,700,108 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 9 | 88.81 | 153.00 | 25,090,700,109 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
1 | 10 | 89.10 | 154.00 | 25,090,700,110 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 1 | 89.50 | 154.00 | 25,090,700,201 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 2 | 89.61 | 156.00 | 25,090,700,202 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 3 | 89.89 | 156.00 | 25,090,700,203 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 4 | 90.33 | 152.00 | 25,090,700,204 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 5 | 90.17 | 151.00 | 25,090,700,205 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 6 | 89.08 | 150.00 | 25,090,700,206 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 7 | 89.72 | 150.00 | 25,090,700,207 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 8 | 88.93 | 152.00 | 25,090,700,208 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 9 | 87.91 | 154.00 | 25,090,700,209 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 10 | 89.70 | 150.00 | 25,090,700,210 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
2 | 11 | 89.30 | 156.00 | 25,090,700,211 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 1 | 89.87 | 154.00 | 25,090,700,301 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 2 | 90.20 | 153.00 | 25,090,700,302 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 3 | 90.48 | 153.00 | 25,090,700,303 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 4 | 90.43 | 152.00 | 25,090,700,304 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 5 | 90.07 | 153.00 | 25,090,700,305 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 6 | 90.53 | 157.00 | 25,090,700,306 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 7 | 90.81 | 154.00 | 25,090,700,307 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 8 | 90.09 | 151.00 | 25,090,700,308 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
3 | 9 | 89.76 | 154.00 | 25,090,700,309 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 1 | 91.02 | 152.00 | 25,090,700,401 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 2 | 90.39 | 157.00 | 25,090,700,402 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 3 | 91.85 | 151.00 | 25,090,700,403 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 4 | 90.30 | 147.00 | 25,090,700,404 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 5 | 89.64 | 149.00 | 25,090,700,405 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 6 | 89.93 | 153.00 | 25,090,700,406 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 7 | 89.15 | 149.00 | 25,090,700,407 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 8 | 89.65 | 150.00 | 25,090,700,408 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 9 | 89.01 | 150.00 | 25,090,700,409 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
4 | 10 | 89.38 | 149.00 | 25,090,700,410 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 1 | 93.53 | 151.00 | 25,090,700,501 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 2 | 91.30 | 153.00 | 25,090,700,502 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 3 | 91.06 | 151.00 | 25,090,700,503 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 4 | 91.42 | 153.00 | 25,090,700,504 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 5 | 90.51 | 148.00 | 25,090,700,505 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 6 | 91.29 | 147.00 | 25,090,700,506 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 7 | 89.73 | 150.00 | 25,090,700,507 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 8 | 90.00 | 150.00 | 25,090,700,508 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 9 | 90.22 | 149.00 | 25,090,700,509 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
5 | 10 | 90.53 | 148.00 | 25,090,700,510 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 1 | 91.75 | 151.00 | 25,090,700,601 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 2 | 91.39 | 148.00 | 25,090,700,602 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 3 | 90.52 | 151.00 | 25,090,700,603 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 4 | 90.82 | 147.00 | 25,090,700,604 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 5 | 91.03 | 148.00 | 25,090,700,605 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 6 | 91.44 | 149.00 | 25,090,700,606 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 7 | 90.78 | 148.00 | 25,090,700,607 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 8 | 91.67 | 148.00 | 25,090,700,608 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 9 | 91.42 | 147.00 | 25,090,700,609 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
6 | 10 | 92.48 | 150.00 | 25,090,700,610 | Groß-Dölln A+B | RS765 | 07/09/2025 | 90.00 |
turn | lap | laptime_in_s | Vmax | index_chrono | strecke | mopped | datum | zielzeit |
Tabelle